9月21日,国家市场监督管理总局官网通报建筑用外墙涂料产品质量国家监督抽查结果。本次抽查了17个省(区、市)119家企业生产的119批次产品,其中14批次不合格,不合格检出率为11.8%。重点对挥发性有机化合物(VOC)含量、游离甲醛含量、低温稳定性、对比率、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐沾污性等10个项目进行了检验。
据了解,本次抽查依据GB 24408-2009 《建筑用外墙涂料中有害物质限量》、GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》等标准的要求,对建筑用外墙涂料产品的挥发性有机化合物(VOC)含量、游离甲醛含量、乙二醇醚及醚酯含量总和(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯)、重金属含量(铅、镉、六价铬、汞)、低温稳定性、对比率、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐沾污性等10个项目进行了检验。
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
石家庄市顺兴涂料厂 | 外墙涂料 | 20kg/桶(白) | 2018.5.30 | 不合格 | 耐洗刷性(2000次) |
衡水市圣赢涂料有限公司 | 外墙墙面漆 | 15L/桶(白) | 2018.06.19/20180619001 | 不合格 | 耐洗刷性(2000次) |
南京群爱涂料厂 | 外墙乳胶漆(建筑用外墙涂料) | 20kg/桶 | 2018年04月18日/00417 | 不合格 | 耐沾污性(白色和浅色) |
南通市乐佳涂料有限公司 | 弹性乳胶漆 | 25kg/桶 | 2018-04-10/LJ20180410 | 不合格 | 游离甲醛含量,耐沾污性(白色和浅色) |
浙江曼得丽涂料有限公司 | 高级外墙乳胶漆(建筑用外墙涂料) | 20kg/桶 /YH-8700 | 2018年6月9日 | 不合格 | 耐沾污性(白色和浅色) |
安徽特高涂料有限公司 | 高品质外墙乳胶漆 | / | 2018-06-07 | 不合格 | 游离甲醛含量,耐洗刷性(2000次) |
安徽省金盾涂料有限责任公司 | 外墙乳胶漆 | 25kg/桶 | 2018-04-03 | 不合格 | 耐洗刷性(2000次) |
福建第元环保建材科技有限公司 | 外墙墙面漆 | 20kg/桶/8690 | 2018-4-21 | 不合格 | 耐洗刷性(2000次) |
山东美宜佳涂料有限公司 | 外墙弹性漆 | 25kg/桶/MNW709 | 2018-06-07 | 不合格 | 耐洗刷性(2000次) |
山东博威涂料有限公司 | 外墙漆 | 20kg/桶 | 2018-06-15 | 不合格 | 耐洗刷性(2000次) |
襄阳市雅远红涂料有限公司 | 外墙耐候乳胶漆 | 20kg/桶/10000 | 2018.5.24/180524001 | 不合格 | 游离甲醛含量 |
广州健邦化学有限公司 | 外墙护墙宝 | 5kg/罐/G6500 | 2018.06.20/B-1806002 | 不合格 | 游离甲醛含量 |
佛山市慧谱涂料有限公司 | 全天候晴雨外墙漆 | 20kg/桶/HP-8010 | 2018年6月5日/20180605SJ01 | 不合格 | 低温稳定性 |
重庆宏漆涂料(集团)有限公司 | 宏时丽外墙乳胶漆 | 18kg/桶 面漆 | 2018.1.18 | 不合格 | 耐洗刷性(2000次) |
涂界记者注意到,石家庄市顺兴涂料厂、衡水市圣赢涂料有限公司、南京群爱涂料厂、南通市乐佳涂料有限公司、浙江曼得丽涂料有限公司、安徽特高涂料有限公司、安徽省金盾涂料有限责任公司、福建第元环保建材科技有限公司、山东美宜佳涂料有限公司、山东博威涂料有限公司、襄阳市雅远红涂料有限公司、广州健邦化学有限公司、佛山市慧谱涂料有限公司、重庆宏漆涂料(集团)有限公司等14家涂料企业的外墙涂料被抽查不合格,不合格项目涉及游离甲醛含量、低温稳定性、耐洗刷性、耐沾污性。(涂界)